| DAFTAR NAMA-NAMA YANG DINYATAKAN LULUS | ||||
| TES KESEHATAN DAN WAWANCARA | ||||
| FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | ||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2013/2014 | ||||
| NO | NAMA | NO. UJIAN | FAKULTAS | Ket |
| 1 | HIJRAH WANASWARI . L | A.0001 | FKM | LULUS |
| 2 | USWATUN KASANAH | A.0002 | FKM | LULUS |
| 3 | NUR TAHANG | A.0003 | FKM | LULUS |
| 4 | FINA INDAH PERTIWI | A.0004 | FKM | LULUS |
| 5 | PUTRI LESTARI | A.0005 | FKM | LULUS |
| 6 | MADE NAMO | A.0006 | FKM | LULUS |
| 7 | INDRA SETIAWAN | A.0007 | FKM | LULUS |
| 8 | RATIH KEMALA DEWI | A.0008 | FKM | LULUS |
| 9 | FARADILA | A.0009 | FKM | LULUS |
| 10 | HERI KURNIAWAN | A.0010 | FKM | LULUS |
| 11 | ELISPA | A.0011 | FKM | TDKLULUS |
| 12 | SRI ULFIANI MASKUR | A.0012 | FKM | LULUS |
| 13 | ARIS SUSANTO | A.0013 | FKM | LULUS |
| 14 | NUR MILA | A.0014 | FKM | LULUS |
| 15 | ISTRA ASTRIA TUMENGKA | A.0015 | FKM | LULUS |
| 16 | ANITA IDRIS | A.0016 | FKM | LULUS |
| 17 | HASKIAH S | A.0017 | FKM | LULUS |
| 18 | NYOMAN IRKA DEWI | A.0018 | FKM | TDKLULUS |
| 19 | MOH.RIZAL, A.Md | A.0019 | FKM | LULUS |
| 20 | MOH. FIKRI, AM.d | A.0020 | FKM | LULUS |
| 21 | HARDIYANTI | A.0021 | FKM | LULUS |
| 22 | NURAFNI | A.0022 | FKM | LULUS |
| 23 | EVA AFDELTA .L | A.0023 | FKM | LULUS |
| 24 | MUH. YUSRAN | A.0026 | FKM | LULUS |
| 25 | NURMILA . A | A.0027 | FKM | TDKLULUS |
| 26 | IRHAM | A.0028 | FKM | LULUS |
| 27 | SITTI RAHMA | A.0029 | FKM | LULUS |
| 28 | MIFTAHULJANA | A.0030 | FKM | LULUS |
| 29 | HASRAWATI | A.0031 | FKM | LULUS |
| 30 | NUR SAFITRI | A.0032 | FKM | LULUS |
| 31 | NOVRIA | A.0033 | FKM | LULUS |
| 32 | GILANG RAMADAN PRASETYO | A.0034 | FKM | LULUS |
| 33 | SELFIA | A.0035 | FKM | LULUS |
| 34 | MUADZ | A.0037 | FKM | LULUS |
| 35 | RISWANTO SAHRIL, A.Md | A.0038 | FKM | LULUS |
| 36 | ABDUL RAHMAN | A.0039 | FKM | LULUS |
| 37 | ADIMAH AHMAD | A.0040 | FKM | LULUS |
| 38 | BADRIANI | A.0041 | FKM | LULUS |
| 39 | SHOLEH ARIF | A.0042 | FKM | TDKLULUS |
| 40 | NURHANDAYANI | A.0044 | FKM | LULUS |
| 41 | MUSTAKIM DAY HASYIM | A.0045 | FKM | LULUS |
| 42 | RISMA AFRIANI | A.0046 | FKM | TDKLULUS |
| 43 | LALU DEDI SUPRIADI | A.0047 | FKM | LULUS |
| 44 | MUH. RIANSYAH | A.0048 | FKM | LULUS |
| 45 | FERDIANSYAH MANSUR SUHANDA | A.0049 | FKM | TDKLULUS |
| 46 | DIAN ANGRIANI | A.0050 | FKM | LULUS |
| 47 | M. FAHMY LASAWEDI | A.0051 | FKM | LULUS |
| 48 | MUZAKIR .R. DJEPPU | A.0052 | FKM | LULUS |
| 49 | MOHAMMAD RIYAL | A.0053 | FKM | LULUS |
| 50 | ANISA A’YUN ISTIHANA | A.0054 | FKM | LULUS |
| 51 | NURFIANTY | A.0055 | FKM | LULUS |
| 52 | ZULFAHMI. L. LARIBU | A.0056 | FKM | LULUS |
| 53 | WAWAN ISWASTO | A.0057 | FKM | LULUS |
| 54 | YAHYA | A.0058 | FKM | TDKLULUS |
| 55 | NURSILA | A.0059 | FKM | LULUS |
| 56 | LISTIANTO AGIL F | A.0060 | FKM | LULUS |
| 57 | EKO SEPTIAN INSIANO | A.0066 | FKM | LULUS |
| 58 | AZLIA | A.0067 | FKM | LULUS |
| 59 | EDY SURYANTO | A.0068 | FKM | LULUS |
| 60 | RISTA | A.0069 | FKM | LULUS |
| 61 | Bdul Rahman | A.0074 | FKM | LULUS |
| Palu, 2 Juli 2013 | ||||
| DEKAN | ||||
| JAMALUDDIN SAKUNG, S.Pd, M.Kes | ||||
| NBM : 1010898 | ||||
FKM Unismuh Palu Adalah Salah Satu Perguruan Tinggi KESMAS Dari 4 Perguruan Tinggi KESMAS Yang Ada di Sulawesi Tengah, FKM Unismuh Palu Terkreditasi B (School of Public Health University of Muhammadiyah Palu Is One Of Public Health College Of 4 College of Public Health are there in Central Sulawesi, School of Public Health University of Muhammadiyah Palu Accreditation B)
Selasa, 09 Juli 2013
Pengumuman Hasil Tes Gelembang I
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar